Pomalidomid
Følgende præparater indeholder indholdsstoffet
Pomalidomid:
| Præparat | Dispenseringsform/styrke | Andre indholdsstoffer |
|---|---|---|
| Pomalidomid "Grindeks" Grindeks | hårde kapsler 1 mg (Grindeks) | |
| hårde kapsler 2 mg (Grindeks) | ||
| hårde kapsler 3 mg (Grindeks) | ||
| hårde kapsler 4 mg (Grindeks) | ||
| Pomalidomide "Sandoz" Sandoz | hårde kapsler 1 mg (Sandoz) | |
| hårde kapsler 2 mg (Sandoz) | ||
| hårde kapsler 3 mg (Sandoz) | ||
| hårde kapsler 4 mg (Sandoz) | ||
| Pomalidomide Accord Accord | hårde kapsler 1 mg (Accord) | |
| hårde kapsler 2 mg (Accord) | ||
| hårde kapsler 3 mg (Accord) | ||
| hårde kapsler 4 mg (Accord) | ||
| Pomalidomide Teva TEVA | hårde kapsler 1 mg (TEVA) | |
| hårde kapsler 2 mg (TEVA) | ||
| hårde kapsler 3 mg (TEVA) | ||
| hårde kapsler 4 mg (TEVA) | ||
| Pomalidomide Zentiva Zentiva | hårde kapsler 1 mg (Zentiva) | |
| hårde kapsler 2 mg (Zentiva) | ||
| hårde kapsler 3 mg (Zentiva) | ||
| hårde kapsler 4 mg (Zentiva) |