Carvedilol
Følgende præparater indeholder indholdsstoffet
Carvedilol:
| Præparat | Dispenseringsform/styrke | Andre indholdsstoffer |
|---|---|---|
| Carvedilol "2care4" Parallelimporteret | tabletter 3,125 mg | |
| Carvedilol "Abacus Medicine" Parallelimporteret | tabletter 3,125 mg | |
| Carvedilol "Aurobindo" Orion Pharma | filmovertrukne tabletter 6,25 mg (Orion Pharma) | |
| filmovertrukne tabletter 12,5 mg (Orion Pharma) | ||
| filmovertrukne tabletter 25 mg (Orion Pharma) | ||
| Carvedilol "HEXAL" HEXAL | tabletter 6,25 mg (HEXAL) | |
| tabletter 12,5 mg (HEXAL) | ||
| tabletter 25 mg (HEXAL) | ||
| Carvedilol "KRKA" KRKA | tabletter 3,125 mg (KRKA) | |
| tabletter 6,25 mg (KRKA) | ||
| tabletter 12,5 mg (KRKA) | ||
| tabletter 25 mg (KRKA) | ||
| Carvedilol "Nordic Prime" Parallelimporteret | tabletter 3,125 mg | |
| Carvedilol "STADA" STADA Nordic | tabletter 3,125 mg (STADA Nordic) | |
| tabletter 6,25 mg (STADA Nordic) | ||
| tabletter 12,5 mg (STADA Nordic) | ||
| tabletter 25 mg (STADA Nordic) | ||
| Carvedilol "Teva" TEVA | tabletter 3,125 mg (TEVA) | |
| tabletter 3,125 mg (TEVA) | ||
| tabletter 6,25 mg (TEVA) | ||
| tabletter 12,5 mg (TEVA) | ||
| tabletter 25 mg (TEVA) |